- ¹«Ë¾Ö÷Ò³ > Öá³ÐÁбíµÚ1893Ò³
ÐÂÐͺŠ| ¾ÉÐͺŠ| ÄÚ¾¶(mm) | Íâ¾¶(mm) | ºñ¶È(mm) | Æ·ÅÆ | ÀàÐÍ |
31315.A100.140.N11CA | - | 75 | 160 | 74 | FAG | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
---|---|---|---|---|---|---|
31316.A100.140.N11CA | - | 80 | 170 | 78 | FAG | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
31317.A120.160.N11CA | - | 65 | 180 | 82 | FAG | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
31318.A120.160.N11CA | - | 90 | 190 | 86 | FAG | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
31318.A160.200.N11CA | - | 90 | 190 | 86 | FAG | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
31319A.A120.160.N11CA | - | 95 | 200 | 90 | FAG | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
KLM11749.LM11710 | - | 17.462 | 39.878 | 14.605 | FAG | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
KLM11949.LM11910 | - | 19.05 | 45.237 | 16.637 | FAG | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
KM12649.M12610 | - | 21.43 | 50.005 | 18.288 | FAG | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
KLM12749.LM12710 | - | 21.986 | 45.237 | 16.637 | FAG | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
KLM12749.LM12711 | - | 21.986 | 45.974 | 16.637 | FAG | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
KL44643.L44610 | - | 25.4 | 50.292 | 14.732 | FAG | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
KL44649.L44610 | - | 26.988 | 50.292 | 14.732 | FAG | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
KM86649.M86610 | - | 30.163 | 64.292 | 21.433 | FAG | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
KLM67048.LM67010 | - | 31.75 | 59.131 | 16.764 | FAG | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
KHM88542.HM88510 | - | 31.75 | 73.025 | 27.782 | FAG | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
KLM48548.LM48510 | - | 34.925 | 65.088 | 18.288 | FAG | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
KHM88649.HM88610 | - | 34.925 | 72.233 | 25.4 | FAG | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
KL68149.L68110 | - | 34.988 | 59.131 | 16.764 | FAG | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
KLM29748.LM29710 | - | 38.1 | 65.088 | 18.288 | FAG | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
KLM29749.LM29710 | - | 38.1 | 65.088 | 18.288 | FAG | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
KLM300849.LM300811 | - | 40.987 | 67.975 | 18.1 | FAG | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
KLM501349.LM501310 | - | 41.275 | 73.431 | 19.812 | FAG | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
KHM804840.HM804810 | - | 41.275 | 95.25 | 29.37 | FAG | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
KLM603049.LM603011 | - | 45.242 | 77.788 | 19.842 | FAG | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
KLM503349.LM503310 | - | 45.987 | 74.975 | 18 | FAG | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
- Êг¡Ò»²¿£º022-58519722
- Êг¡¶þ²¿£º022-58519723
- ͶËßÊÜÀí£º022-58519721
- ´«Õæ×Ü»ú£º022-23868160
- NSKÖá³ÐÀàÐÍ
- µ÷ÐĹö×ÓÖá³Ð
- µ÷ÐÄÇòÖá³Ð
- ¹öÕë×éºÏÖá³Ð
- ¹Ø½ÚÖá³Ð
- ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
- Éî¹µÇòÖá³Ð
- ÍÆÁ¦¹ö×ÓÖá³Ð
- ÍÆÁ¦ÇòÖá³Ð
- ÍâÇòÃæÇòÖá³Ð
- Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð
- Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð
- ÈȵãÐÂÎÅ
- ¸Ö»ù¾ÛËÄ·úÒÒÏ©¸´ºÏÖá³ÐµÄ¼¼Êõ ¡
- Öá³ÐµÄÕýÈ·°²×°--NSK NSKÖá³Ðµ ¡
- Öá³ÐµÄ¼ìÐÞ--NSK £¬F&FNSKÖá³Ð ¡
- ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð´úÓùæÂÉ ¡
- ¸ßËÙÏß²ÄÔþ»úÖá³ÐµÄ½éÉÜ--F&FN ¡
- ÈçºÎ½µµÍÓÉÖÆÔìÒòËØÒýÆðµÄÖá³Ð ¡
- Öá³ÐµÄÓ¦Óü¼Êõ:dzÎöÈçºÎÑ¡ÔñÖ ¡
- Ô²×¶¹ö×ÓÖá³ÐµÄ¸ÅÄîÓëÓ¦ÓÃ--NS ¡
- Öá³Ð³ß´çÑ¡ÓÃ--NSK NSKÖá³Ð ¡
- Öá³ÐµÄÕýÈ·°²×°--NSK NSKÖá³Ð£ ¡
- µ÷ÐĹö×ÓÖá³ÐºÍÔ²×¶¹ö×ÓÖá³Ð˵ ¡
- ¹ö¶¯Öá³ÐµÄ²Ö¿â¹ÜÀí--NSKÖá³ÐF ¡
- ¸ßËÙÖá³Ð°²×°ÅäºÏÓëµ÷Õû ¡
- ÖÐÐ͵綯»úÖá³Ð¹ÊÕϵķÖÎö¼°¸Ä ¡