- ¹«Ë¾Ö÷Ò³ > Öá³ÐÁбíµÚ1812Ò³
| ÐÂÐͺŠ| ¾ÉÐͺŠ| ÄÚ¾¶(mm) | Íâ¾¶(mm) | ºñ¶È(mm) | Æ·ÅÆ | ÀàÐÍ |
| 626.2RS | - | 6 | 19 | 6 | FAG | Éî¹µÇòÖá³Ð |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 607 | - | 7 | 19 | 6 | FAG | Éî¹µÇòÖá³Ð |
| 607.2Z | - | 7 | 19 | 6 | FAG | Éî¹µÇòÖá³Ð |
| 607.2RS | - | 7 | 19 | 6 | FAG | Éî¹µÇòÖá³Ð |
| 627 | - | 7 | 22 | 7 | FAG | Éî¹µÇòÖá³Ð |
| 627.2Z | - | 7 | 22 | 7 | FAG | Éî¹µÇòÖá³Ð |
| 627.2RS | - | 7 | 22 | 7 | FAG | Éî¹µÇòÖá³Ð |
| 608 | - | 8 | 22 | 7 | FAG | Éî¹µÇòÖá³Ð |
| 608.2Z | - | 8 | 22 | 7 | FAG | Éî¹µÇòÖá³Ð |
| 608.2RS | - | 8 | 22 | 7 | FAG | Éî¹µÇòÖá³Ð |
| 609 | - | 9 | 24 | 7 | FAG | Éî¹µÇòÖá³Ð |
| 609.2ZR | - | 9 | 24 | 7 | FAG | Éî¹µÇòÖá³Ð |
| 609.2RSR | - | 9 | 24 | 7 | FAG | Éî¹µÇòÖá³Ð |
| 629 | - | 9 | 26 | 8 | FAG | Éî¹µÇòÖá³Ð |
| 629.2ZR | - | 9 | 26 | 8 | FAG | Éî¹µÇòÖá³Ð |
| 629.2RSR | - | 9 | 26 | 8 | FAG | Éî¹µÇòÖá³Ð |
| 6000 | - | 10 | 26 | 8 | FAG | Éî¹µÇòÖá³Ð |
| S6000.W203B | - | 10 | 26 | 8 | FAG | Éî¹µÇòÖá³Ð |
| 6000.2ZR | - | 10 | 26 | 8 | FAG | Éî¹µÇòÖá³Ð |
| 6000.2RSR | - | 10 | 26 | 8 | FAG | Éî¹µÇòÖá³Ð |
| S6000.2RSR.W203B | - | 10 | 26 | 8 | FAG | Éî¹µÇòÖá³Ð |
| 16100 | - | 10 | 28 | 8 | FAG | Éî¹µÇòÖá³Ð |
| 6200 | - | 10 | 30 | 9 | FAG | Éî¹µÇòÖá³Ð |
| S6200.W203B | - | 10 | 30 | 9 | FAG | Éî¹µÇòÖá³Ð |
| 6200.2ZR | - | 10 | 30 | 9 | FAG | Éî¹µÇòÖá³Ð |
| 6200.2RSR | - | 10 | 30 | 9 | FAG | Éî¹µÇòÖá³Ð |
- Êг¡Ò»²¿£º022-58519722
- Êг¡¶þ²¿£º022-58519723
- ͶËßÊÜÀí£º022-58519721
- ´«Õæ×Ü»ú£º022-23868160
- NSKÖá³ÐÀàÐÍ
- µ÷ÐĹö×ÓÖá³Ð
- µ÷ÐÄÇòÖá³Ð
- ¹öÕë×éºÏÖá³Ð
- ¹Ø½ÚÖá³Ð
- ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
- Éî¹µÇòÖá³Ð
- ÍÆÁ¦¹ö×ÓÖá³Ð
- ÍÆÁ¦ÇòÖá³Ð
- ÍâÇòÃæÇòÖá³Ð
- Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð
- Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð
- ÈȵãÐÂÎÅ
- Æð¶¯»úµÄÁ½ÖÖ¹ÊÕÏÔì³É²»×ªÔÒò ¡
- Æð¶¯»ú¹ÊÕÏת¶¯ÎÞÁ¦·ÖÎö ¡
- ¸ßËÙϳÏ÷ʱÉú³Éµ¶¾ß¹ì¼£µÄÓÅ»¯ ¡
- ²ñÓ͵ÄÕýÈ·Ñ¡Óà ¡
- ½ðÊô»úе¼Ó¹¤µÄÎåÖÖ»ù±¾·½·¨ ¡
- Ä¥Ï÷»ú´²»ù±¾ÖªÊ¶ ¡
- Çå³ý²ñÓÍ»ú»ýÌ¿µÄ·½·¨ ¡
- ʲôÊÇÊý¿Ø(NC»òCNC) ¡
- X6130²ñÓÍ»úÆø¸×Ì×ÔçÆÚÄ¥ËðÔÒ ¡
- Êý¿Ø³µ´²µÄ±à³ÌÌØµã ¡
- ·¢¶¯»úÀäȴҺй©¹ÊÕÏÅŲéµÄʵ ¡
- ÅжϲñÓÍ»úÊÇ·ñ´óÐÞµÄÌõ¼þ ¡
- СÐͲñÓÍ»úʹÓÃÖÐ×¢ÒâµÄ¼¸¸öÎÊ ¡
- ÆûÓÍ»úÓë²ñÓÍ»úµÄ¶Ô±È ¡


