公司主页 > 轴承列表第1801页
新型号 |
旧型号 |
内径(mm) |
外径(mm) |
厚度(mm) |
品牌 |
类型 |
EE129120X | EE 129120 X / 129172 | 304.8000 | 438.0484 | 76.2000 | TIMKEN | |
---|
EE790120 | EE 790120 / 790221 | 304.8000 | 558.8000 | 136.5250 | TIMKEN | |
---|
EE941205 | EE 941205 / 941950 | 304.8000 | 495.3000 | 76.2000 | TIMKEN | |
---|
M959442 | M 959442 / M 959410 | 304.8000 | 499.9482 | 101.6000 | TIMKEN | |
---|
EE724120 | EE 724120 / 724195 | 304.8000 | 495.3000 | 95.2500 | TIMKEN | |
---|
LM757049 | LM 757049 / LM 757010 | 304.8000 | 406.4000 | 63.5000 | TIMKEN | |
---|
EE291201 | EE 291201 / 291750 | 304.8000 | 444.5000 | 63.5000 | TIMKEN | |
---|
LL957049 | LL 95049 / LL 957010 | 312.7375 | 358.7750 | 22.2250 | TIMKEN | |
---|
H859049 | H 859049 / H 859010 | 314.3250 | 495.3000 | 120.6500 | TIMKEN | |
---|
EE291250 | EE 291250 / 291750 | 317.5000 | 444.5000 | 63.5000 | TIMKEN | |
---|
HM259049 | HM 259049 / HM 259010 | 317.5000 | 447.6750 | 85.7250 | TIMKEN | |
---|
HM259048 | HM 259048 / HM 259010 | 317.5000 | 447.6750 | 85.7250 | TIMKEN | |
---|
H961649 | H 961649 / H 961610 | 317.5000 | 622.3000 | 147.6375 | TIMKEN | |
---|
32064XM | 32064 XM / 32064 XM | 319.9994 | 479.9990 | 99.9998 | TIMKEN | |
---|
LL758744 | LL 758744 / LL 758715 | 323.8500 | 381.0000 | 28.5750 | TIMKEN | |
---|
EE5261930 | EE 526130 / 526190 | 330.2000 | 482.6000 | 85.7250 | TIMKEN | |
---|
L860048 | L 860048 / L 860010 | 330.2000 | 415.9250 | 47.6250 | TIMKEN | |
---|
L860049 | L 860049 / L 860010 | 330.2000 | 415.9250 | 47.6250 | TIMKEN | |
---|
HM261049 | HM 261049 / HM 261010 | 333.3750 | 469.9000 | 90.4875 | TIMKEN | |
---|
32968M | 32968 M / 32968 M | 339.9993 | 459.9991 | 75.9993 | TIMKEN | |
---|
LM361649 | LM 361649 / LM 361610 | 342.9000 | 450.8500 | 66.6750 | TIMKEN | |
---|
LM961548 | LM 961548 / LM 961511 | 342.9000 | 457.0984 | 68.2625 | TIMKEN | |
---|
EE203136 | EE 203136 / 203190 | 346.0750 | 482.6000 | 66.6750 | TIMKEN | |
---|
HM262749 | HM 262749 / HM 262710 | 346.0750 | 488.9500 | 95.2500 | TIMKEN | |
---|
EE203137 | EE 203137 / 203190 | 346.0750 | 482.6000 | 66.6750 | TIMKEN | |
---|
HM262748 | HM 262748 / HM 262710 | 346.0750 | 488.9500 | 95.2500 | TIMKEN | |
- 市场一部:022-58519722
- 市场二部:022-58519723
- 投诉受理:022-58519721
- 传真总机:022-23868160