¹«Ë¾Ö÷Ò³ > Öá³ÐÁбíµÚ1800Ò³
ÐÂÐͺŠ|
¾ÉÐͺŠ|
ÄÚ¾¶(mm) |
Íâ¾¶(mm) |
ºñ¶È(mm) |
Æ·ÅÆ |
ÀàÐÍ |
HM252348 | HM 252348 / HM 252310 | 260.3500 | 422.2750 | 86.1212 | TIMKEN | |
---|
HM252349 | HM 252349 / HM 252310 | 260.3500 | 422.2750 | 86.1212 | TIMKEN | |
---|
29880 | 29880 / 29820 | 266.7000 | 323.8500 | 22.2250 | TIMKEN | |
---|
38885 | 38885 / 38820 | 266.7000 | 325.4375 | 28.5750 | TIMKEN | |
---|
M252349 | M 252349 / M 252310 | 269.8750 | 381.0000 | 74.6125 | TIMKEN | |
---|
EE275108 | EE 275108 / 275155 | 273.0500 | 393.7000 | 73.8175 | TIMKEN | |
---|
L853048 | L 853048 / L 853010 | 275.0007 | 352.4250 | 36.5125 | TIMKEN | |
---|
L853049 | L 853049 / L 853010 | 276.2250 | 352.4250 | 36.5125 | TIMKEN | |
---|
EE722110 | EE 722110 / 722185 | 279.4000 | 469.9000 | 95.2500 | TIMKEN | |
---|
LL352149 | LL 352149 / LL 352110 | 279.4000 | 317.5000 | 24.3840 | TIMKEN | |
---|
EE295110 | EE 295110 / 295193 | 279.4000 | 488.9500 | 120.6500 | TIMKEN | |
---|
LM654642 | LM 654642 / LM 654610 | 279.9817 | 380.8984 | 65.0875 | TIMKEN | |
---|
32956M | 32956 M / 32956 M | 280.0604 | 379.9992 | 63.5000 | TIMKEN | |
---|
EE12811 | EE 12811 / 128160 | 280.1925 | 406.4000 | 69.8500 | TIMKEN | |
---|
EE101103 | EE 101103 / 101600 | 280.1925 | 406.4000 | 52.3875 | TIMKEN | |
---|
LM654649 | LM 654649 / LM 654610 | 285.7500 | 380.8984 | 65.0875 | TIMKEN | |
---|
545112 | 545112 / 545141 | 285.7500 | 358.7750 | 33.3375 | TIMKEN | |
---|
M255449 | M 255449 / M 255410 | 288.9250 | 406.4000 | 77.7875 | TIMKEN | |
---|
84115 | 84115 / 84115 | 393.7000 | 393.7000 | 63.5000 | TIMKEN | |
---|
EE722115 | EE 722115 / 722185 | 292.1000 | 469.9000 | 95.2500 | TIMKEN | |
---|
EE790114 | EE 790114 / 790221 | 292.1000 | 558.8000 | 136.5250 | TIMKEN | |
---|
L555249 | L 555249 / L 555210 | 292.1000 | 374.6500 | 47.6250 | TIMKEN | |
---|
EE291175 | EE 291175 / 291750 | 298.4500 | 444.5000 | 63.5000 | TIMKEN | |
---|
HH258248 | HH 258248 / HH 258210 | 299.9740 | 495.3000 | 141.2875 | TIMKEN | |
---|
HM256849 | HM 256849 / HM 256810 | 300.0375 | 422.2750 | 82.5500 | TIMKEN | |
---|
L357049 | L 357049 / L 357010 | 304.8000 | 393.7000 | 50.8000 | TIMKEN | |
- Êг¡Ò»²¿£º022-58519722
- Êг¡¶þ²¿£º022-58519723
- ͶËßÊÜÀí£º022-58519721
- ´«Õæ×Ü»ú£º022-23868160