¹«Ë¾Ö÷Ò³ > Öá³ÐÁбíµÚ1795Ò³
ÐÂÐͺŠ|
¾ÉÐͺŠ|
ÄÚ¾¶(mm) |
Íâ¾¶(mm) |
ºñ¶È(mm) |
Æ·ÅÆ |
ÀàÐÍ |
36990 | 36990 / 36920 | 177.8000 | 227.0125 | 30.1625 | TIMKEN | |
---|
M236849 | M 236849 / M 236810 | 177.8000 | 260.3500 | 53.9750 | TIMKEN | |
---|
H239640 | H 239640 / H 239610 | 177.8000 | 319.9638 | 88.9000 | TIMKEN | |
---|
82680X | 82680 X / 82620 | 177.8000 | 279.4000 | 61.9125 | TIMKEN | |
---|
M238840 | M 238840 / M 238810 | 177.8000 | 269.8750 | 55.5625 | TIMKEN | |
---|
HM237545 | HM 237545 / HM 237513 | 177.8000 | 289.9740 | 63.5000 | TIMKEN | |
---|
HM237545 | HM 237545 / HM 237510 | 177.8000 | 288.9250 | 63.5000 | TIMKEN | |
---|
67791 | 67791 / 67720 | 177.8000 | 247.6500 | 47.6250 | TIMKEN | |
---|
67790 | 67790 / 67720 | 177.8000 | 247.6500 | 47.6250 | TIMKEN | |
---|
JM736149 | JM 736149 / JM 736110 | 179.9996 | 249.9995 | 47.0002 | TIMKEN | |
---|
32036XCM | 32036 XCM / 32036 XCM | 179.9996 | 279.9994 | 64.0004 | TIMKEN | |
---|
32936M | 32936 M / 32936 M | 179.9996 | 249.9995 | 45.0012 | TIMKEN | |
---|
32036XM | 32036 XM / 32036 XM | 179.9996 | 279.9994 | 64.0004 | TIMKEN | |
---|
32936CM | 32936 CM / 32936 CM | 179.9996 | 249.9995 | 45.0012 | TIMKEN | |
---|
LM236749 | LM 236749 / LM 236710 A | 184.1500 | 235.2294 | 34.0004 | TIMKEN | |
---|
LL537649 | LL 537649 / LL 537610 | 184.1500 | 236.5375 | 26.1925 | TIMKEN | |
---|
67883 | 67883 / 67820 | 184.1500 | 266.7000 | 47.6250 | TIMKEN | |
---|
H239649 | H 239649 / H 239610 | 187.3250 | 319.9638 | 88.9000 | TIMKEN | |
---|
M238849 | M 238849 / M 238810 | 187.3250 | 269.8750 | 55.5625 | TIMKEN | |
---|
67884 | 67884 / 67820 | 187.3250 | 266.7000 | 47.6250 | TIMKEN | |
---|
H239649 | H 239649 / H 239612 | 187.3250 | 320.6750 | 88.9000 | TIMKEN | |
---|
87737 | 87737 / 87111 | 187.3250 | 282.5750 | 50.8000 | TIMKEN | |
---|
JM738249 | JM 738249 / JM 738210 | 189.9996 | 259.9995 | 45.9994 | TIMKEN | |
---|
JM738249A | JM 738249 A / JM 738210 | 189.9996 | 259.9995 | 45.9994 | TIMKEN | |
---|
32038XM | 32038 XM / 32038 XM | 189.9996 | 289.9994 | 64.0004 | TIMKEN | |
---|
87750 | 87750 / 87111 | 190.5000 | 282.5750 | 50.8000 | TIMKEN | |
- Êг¡Ò»²¿£º022-58519722
- Êг¡¶þ²¿£º022-58519723
- ͶËßÊÜÀí£º022-58519721
- ´«Õæ×Ü»ú£º022-23868160