¹«Ë¾Ö÷Ò³ > Öá³ÐÁбíµÚ1792Ò³
ÐÂÐͺŠ|
¾ÉÐͺŠ|
ÄÚ¾¶(mm) |
Íâ¾¶(mm) |
ºñ¶È(mm) |
Æ·ÅÆ |
ÀàÐÍ |
32028XM | 32028 XM / 32028 XM | 139.9997 | 209.9996 | 44.9986 | TIMKEN | |
---|
30228CM | 30228 CM / 30228 CM | 139.9997 | 249.9995 | 45.7505 | TIMKEN | |
---|
JP14049 | JP 14049 / JP 14010 | 139.9997 | 195.0009 | 28.9992 | TIMKEN | |
---|
32928M | 32928 M / 32928 M | 139.9997 | 189.9996 | 31.9989 | TIMKEN | |
---|
30228M | 30228 M / 30228 M | 139.9997 | 249.9995 | 45.7505 | TIMKEN | |
---|
48684 | 48684 / 48620 | 142.8750 | 200.0250 | 41.2750 | TIMKEN | |
---|
82562A | 82562 A / 82931 | 142.8750 | 236.5375 | 57.1500 | TIMKEN | |
---|
82562A | 82562 A / 82950 | 142.8750 | 241.3000 | 57.1500 | TIMKEN | |
---|
LM229147C | LM 229147 C / LM 229110 | 142.8750 | 194.9755 | 32.9997 | TIMKEN | |
---|
48685 | 48685 / 48620 | 142.8750 | 200.0250 | 41.2750 | TIMKEN | |
---|
HH932145 | HH 932145 / HH 932115 | 146.0500 | 311.1500 | 88.9000 | TIMKEN | |
---|
M229349 | M 229349 / M 229310 | 146.0500 | 203.2000 | 45.1002 | TIMKEN | |
---|
82576 | 82576 / 82931 | 146.0500 | 236.5375 | 57.1500 | TIMKEN | |
---|
82576 | 82576 / 82950 | 146.0500 | 241.3000 | 57.1500 | TIMKEN | |
---|
36691 | 36691 / 36620 | 146.0500 | 193.6750 | 28.5750 | TIMKEN | |
---|
36690 | 3669 / 36620 | 146.0500 | 193.6750 | 28.5750 | TIMKEN | |
---|
HH932145 | HH 932145 / HH 932110 | 146.0500 | 304.8000 | 88.9000 | TIMKEN | |
---|
99575 | 99575 / 99100 | 146.0500 | 254.0000 | 66.6750 | TIMKEN | |
---|
LL529749 | LL 529749 / LL 529710 | 146.0500 | 188.1200 | 22.2250 | TIMKEN | |
---|
EE107057 | EE 107057 / 107105 | 146.0500 | 268.2875 | 74.6125 | TIMKEN | |
---|
HM231148 | HM 231148 / HM 231110 | 149.2250 | 236.5375 | 57.1500 | TIMKEN | |
---|
JL730646 | JL 730646 / JL 730612 | 149.9997 | 205.0009 | 28.5750 | TIMKEN | |
---|
32030XCM | 32030 XCM / 32030 XCM | 149.9997 | 225.0008 | 48.0009 | TIMKEN | |
---|
32930M | 32930 M / 32930 M | 149.9997 | 209.9996 | 37.9984 | TIMKEN | |
---|
32030XM | 32030 XM / 32030 XM | #VALUE! | 225.0008 | 48.0009 | TIMKEN | |
---|
30230M | 30230 M / 30230 M | 149.9997 | 269.9995 | 48.9966 | TIMKEN | |
- Êг¡Ò»²¿£º022-58519722
- Êг¡¶þ²¿£º022-58519723
- ͶËßÊÜÀí£º022-58519721
- ´«Õæ×Ü»ú£º022-23868160