- ¹«Ë¾Ö÷Ò³ > Öá³ÐÁбíµÚ1784Ò³
ÐÂÐͺŠ| ¾ÉÐͺŠ| ÄÚ¾¶(mm) | Íâ¾¶(mm) | ºñ¶È(mm) | Æ·ÅÆ | ÀàÐÍ |
---- | - | 66.6 | 103.2 | 39 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
---|---|---|---|---|---|---|
---- | - | 66 | 137 | 42 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
16150/16284 | - | 38.1 | 72.33 | 20.638 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
1206K | 111206 | 30 | 62 | 16 | TIMKEN | µ÷ÐÄÇòÖá³Ð |
32206M | - | TIMKEN | ·Ç±êÖá³Ð | |||
32207M | - | TIMKEN | ·Ç±êÖá³Ð | |||
L812148/L81 | - | 66.6 | 103.2 | 39 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
25581/25520 | - | TIMKEN | ·Ç±êÖá³Ð | |||
30024 | - | TIMKEN | ·Ç±êÖá³Ð | |||
30024 | - | TIMKEN | ·Ç±êÖá³Ð | |||
30208 | - | TIMKEN | ·Ç±êÖá³Ð | |||
30210 | - | TIMKEN | ·Ç±êÖá³Ð | |||
387/382 | - | TIMKEN | ·Ç±êÖá³Ð | |||
387-382 | - | TIMKEN | ·Ç±êÖá³Ð | |||
482-472 | - | TIMKEN | ·Ç±êÖá³Ð | |||
528/520 | - | TIMKEN | ·Ç±êÖá³Ð | |||
528-520 | - | TIMKEN | ·Ç±êÖá³Ð | |||
562X | - | TIMKEN | ·Ç±êÖá³Ð | |||
567/563 | - | TIMKEN | ·Ç±êÖá³Ð | |||
567-563 | - | TIMKEN | ·Ç±êÖá³Ð | |||
570X/562X | - | TIMKEN | ·Ç±êÖá³Ð | |||
570X-562X | - | TIMKEN | ·Ç±êÖá³Ð | |||
593X | - | TIMKEN | ·Ç±êÖá³Ð | |||
597/593 | - | TIMKEN | ·Ç±êÖá³Ð | |||
597-593X | - | TIMKEN | ·Ç±êÖá³Ð | |||
599/593 | - | TIMKEN | ·Ç±êÖá³Ð |
- Êг¡Ò»²¿£º022-58519722
- Êг¡¶þ²¿£º022-58519723
- ͶËßÊÜÀí£º022-58519721
- ´«Õæ×Ü»ú£º022-23868160
- NSKÖá³ÐÀàÐÍ
- µ÷ÐĹö×ÓÖá³Ð
- µ÷ÐÄÇòÖá³Ð
- ¹öÕë×éºÏÖá³Ð
- ¹Ø½ÚÖá³Ð
- ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
- Éî¹µÇòÖá³Ð
- ÍÆÁ¦¹ö×ÓÖá³Ð
- ÍÆÁ¦ÇòÖá³Ð
- ÍâÇòÃæÇòÖá³Ð
- Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð
- Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð
- ÈȵãÐÂÎÅ
- Õñ¶¯Öá³ÐÓëÆÕͨÖá³ÐµÄ²»Í¬Ìص㠡
- ¹ö¶¯Öá³ÐµÄ°²×°Ô²×¶¿×Öá³ÐµÄ°² ¡
- Öá³ÐÔÚʹÓùý³ÌÖеÄÖá³ÐµÄ¹ö¶¯ ¡
- Õñ¶¯Öá³ÐÓëÆÕͨÖá³ÐµÄÇø±ð ¡
- ¹¤³ÌËÜÁÏÖá³ÐVS½ðÊô¸´ºÏÖá³Ð ¡
- ÌÕ´ÉÖá³Ð½ÏÈ«¸ÖÖá³Ð¾ßÓÐÓŵ㠡
- ¹ö¶¯Öá³ÐµÄ³£ÓÃÊõÓï¼°¶¨Òå ¡
- Öá³Ðά»¤¼¼Êõ£º¸ù¾ÝÖá³ÐÈó»¬²É ¡
- ×ÔÈó»¬Öá³Ð£¨ÎÞÓÍÖá³Ð£©µÄÓÅÊÆ ¡
- Öá³Ðά»¤ ¸ù¾ÝÖá³ÐÈ󻬲ÉÓó¬É ¡
- Öá³ÐÑ¡Ôñ¸ÅÒª ¡
- Öá³ÐÏäºÍÖáÓëÖá³ÐµÄÅäºÏ¼ä϶ ¡
- ±È½ÏÕñ¶¯Öá³ÐÓëÆÕͨÖá³ÐµÄÇø±ð ¡
- Öá³ÐµÄ×¢Ö¬Á¿¶ÔÖá³ÐµÄʹÓÃÓÐʲ ¡