- ¹«Ë¾Ö÷Ò³ > Öá³ÐÁбíµÚ1761Ò³
| ÐÂÐͺŠ| ¾ÉÐͺŠ| ÄÚ¾¶(mm) | Íâ¾¶(mm) | ºñ¶È(mm) | Æ·ÅÆ | ÀàÐÍ |
| UCFLU 307 | L 90607 | 35 | 48 | 100 | ASAHI | ´ø×ùÍâÇòÃæÇòÖá³Ð |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UCFLU 308 | L 90608 | 40 | 52 | 112 | ASAHI | ´ø×ùÍâÇòÃæÇòÖá³Ð |
| UCFLU 309 | L 90609 | 45 | 57 | 125 | ASAHI | ´ø×ùÍâÇòÃæÇòÖá³Ð |
| UCFLU 310 | L 90610 | 50 | 61 | 140 | ASAHI | ´ø×ùÍâÇòÃæÇòÖá³Ð |
| UCFLU 311 | L 90611 | 55 | 66 | 150 | ASAHI | ´ø×ùÍâÇòÃæÇòÖá³Ð |
| UCFLU 312 | L 90612 | 60 | 71 | 160 | ASAHI | ´ø×ùÍâÇòÃæÇòÖá³Ð |
| UCFLU 313 | L 90613 | 65 | 75 | 175 | ASAHI | ´ø×ùÍâÇòÃæÇòÖá³Ð |
| UCFLU 314 | L 90614 | 70 | 78 | 185 | ASAHI | ´ø×ùÍâÇòÃæÇòÖá³Ð |
| UCFLU 315 | L 90615 | 75 | 82 | 195 | ASAHI | ´ø×ùÍâÇòÃæÇòÖá³Ð |
| UCFLU 316 | L 90616 | 80 | 86 | 210 | ASAHI | ´ø×ùÍâÇòÃæÇòÖá³Ð |
| UCFLU 317 | L 90617 | 85 | 96 | 220 | ASAHI | ´ø×ùÍâÇòÃæÇòÖá³Ð |
| UCFLU 318 | L 90618 | 90 | 96 | 235 | ASAHI | ´ø×ùÍâÇòÃæÇòÖá³Ð |
| UCFLU 319 | L 90619 | 95 | 103 | 250 | ASAHI | ´ø×ùÍâÇòÃæÇòÖá³Ð |
| UCFLU 320 | L 90620 | 100 | 108 | 270 | ASAHI | ´ø×ùÍâÇòÃæÇòÖá³Ð |
| UCFLU 321 | L 90621 | 105 | 112 | 270 | ASAHI | ´ø×ùÍâÇòÃæÇòÖá³Ð |
| UCFLU 322 | L 90622 | 110 | 117 | 300 | ASAHI | ´ø×ùÍâÇòÃæÇòÖá³Ð |
| UCFLU 324 | L 90624 | 120 | 126 | 330 | ASAHI | ´ø×ùÍâÇòÃæÇòÖá³Ð |
| UCFLU 326 | L 90626 | 130 | 135 | 360 | ASAHI | ´ø×ùÍâÇòÃæÇòÖá³Ð |
| UCFLU 328 | L 90628 | 140 | 145 | 400 | ASAHI | ´ø×ùÍâÇòÃæÇòÖá³Ð |
| UKFLU 205+H 2305 | L 290504 | 20 | 35 | 125 | NTN | ÍâÇòÃæÇòÖá³Ð |
| UKFLU 206+H 2306 | L 290505 | 25 | 38 | 142 | NTN | ÍâÇòÃæÇòÖá³Ð |
| UKFLU 207+H 2307 | L 290506 | 30 | 43 | 156 | NTN | ÍâÇòÃæÇòÖá³Ð |
| UKFLU 208+H 2308 | L 290507 | 35 | 46 | 172 | NTN | ÍâÇòÃæÇòÖá³Ð |
| UKFLU 209+H 2309 | L 290508 | 40 | 50 | 180 | NTN | ÍâÇòÃæÇòÖá³Ð |
| UKFLU 210+H 2310 | L 290509 | 45 | 55 | 190 | NTN | ÍâÇòÃæÇòÖá³Ð |
| UKFLU 211+H 2311 | L 290510 | 50 | 59 | 217 | NTN | ÍâÇòÃæÇòÖá³Ð |
- Êг¡Ò»²¿£º022-58519722
- Êг¡¶þ²¿£º022-58519723
- ͶËßÊÜÀí£º022-58519721
- ´«Õæ×Ü»ú£º022-23868160
- NSKÖá³ÐÀàÐÍ
- µ÷ÐĹö×ÓÖá³Ð
- µ÷ÐÄÇòÖá³Ð
- ¹öÕë×éºÏÖá³Ð
- ¹Ø½ÚÖá³Ð
- ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
- Éî¹µÇòÖá³Ð
- ÍÆÁ¦¹ö×ÓÖá³Ð
- ÍÆÁ¦ÇòÖá³Ð
- ÍâÇòÃæÇòÖá³Ð
- Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð
- Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð
- ÈȵãÐÂÎÅ
- ¼¤¹â¿ìËÙ³ÉÐμ¼Êõ×îз¢Õ¹¼°Ó¦ ¡
- ÎÒ¹ú³£ÓÃÂÝÎÆ±ê×¼Ò»ÀÀ±í ¡
- dz̸ʵÑéÊÒÉ豸ÖÐÏÔ΢¾µµÄʹÓà ¡
- º¸½Ó»ù´¡ÖªÊ¶Îʴ𣺸½Ó²ÄÁÏ ¡
- ³¬¸ßËÙÇÐÏ÷»ù´¡ ¡
- ÈÕ±¾±ê×¼Çò״ʯīÐͰÂÊÏÌåÖýÌú ¡
- Á÷Á¿±È½Ï±í ¡
- »ú´²Êý¿ØÏµÍ³µÄÑ¡Åä ¡
- ̸Êý¿ØÏµÍ³µÄ¸ÄÔìÉý¼¶ ¡
- µ¯ÐÔ½ô¹Ì¼þµç¶ÆÐ¿Çâ´à·ÖÎö¼°Ô¤ ¡
- º¸½Ó»ù´¡ÖªÊ¶ÎÊ´ð£»ù´¡ÖªÊ¶ ¡
- ÂÝÎÆ±ê×¢ ¡
- ½ø¿ÚÎÔʽ¼Ó¹¤ÖÐÐÄÊý¿ØÏµÍ³¸ÄÔì ¡
- ¹¤³Ì»úеҺѹϵͳ ÓÍιý¸ßµÄÎ ¡


