- 公司主页 > 轴承列表第1758页
新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 品牌 | 类型 |
UKFC 211+H2311 | TY 290510 | 50 | 59 | 185 | FYH | 外球面球轴承 |
---|---|---|---|---|---|---|
UKFC 212+H2312 | TY 290511 | 55 | 62 | 195 | FYH | 外球面球轴承 |
UKFC 213+H2313 | TY 290512 | 60 | 65 | 205 | FYH | 外球面球轴承 |
UKFC 215+H2315 | TY 290513 | 65 | 73 | 220 | FYH | 外球面球轴承 |
UKFC 216+H2316 | TY 290514 | 70 | 78 | 240 | FYH | 外球面球轴承 |
UKFC 217+H2317 | TY 290515 | 75 | 82 | 250 | FYH | 外球面球轴承 |
UKFC 218+H2318 | TY 290518 | 80 | 86 | 265 | FYH | 外球面球轴承 |
UCFLU 204 | L 90504 | 20 | 31 | 62 | NTN | 带座外球面球轴承 |
UCFLU 205 | L 90505 | 25 | 34.1 | 70 | NTN | 带座外球面球轴承 |
UCFLU 206 | L 90506 | 30 | 38.1 | 83 | NTN | 带座外球面球轴承 |
UCFLU 207 | L 90507 | 35 | 42.9 | 96 | NTN | 带座外球面球轴承 |
UCFLU 208 | L 90508 | 40 | 49.2 | 105 | NTN | 带座外球面球轴承 |
UCFLU 209 | L 90509 | 45 | 49.2 | 112 | NTN | 带座外球面球轴承 |
UCFLU 210 | L 90510 | 50 | 51.6 | 117 | NTN | 带座外球面球轴承 |
UCFLU 211 | L 90511 | 55 | 55.6 | 134 | NTN | 带座外球面球轴承 |
UCFLU 212 | L 90512 | 60 | 65.1 | 142 | NTN | 带座外球面球轴承 |
UCFLU 305 | L 90605 | 25 | 38 | 80 | NTN | 带座外球面球轴承 |
UCFLU 306 | L 90606 | 30 | 43 | 90 | NTN | 带座外球面球轴承 |
UCFLU 307 | L 90607 | 35 | 48 | 100 | NTN | 带座外球面球轴承 |
UCFLU 308 | L 90608 | 40 | 52 | 112 | NTN | 带座外球面球轴承 |
UCFLU 309 | L 90609 | 45 | 57 | 125 | NTN | 带座外球面球轴承 |
UCFLU 310 | L 90610 | 50 | 61 | 140 | NTN | 带座外球面球轴承 |
UCFLU 311 | L 90611 | 55 | 66 | 150 | NTN | 带座外球面球轴承 |
UCFLU 312 | L 90612 | 60 | 71 | 160 | NTN | 带座外球面球轴承 |
UCFLU 313 | L 90613 | 65 | 75 | 175 | NTN | 带座外球面球轴承 |
UCFLU 314 | L 90614 | 70 | 78 | 185 | NTN | 带座外球面球轴承 |
- 市场一部:022-58519722
- 市场二部:022-58519723
- 投诉受理:022-58519721
- 传真总机:022-23868160