- ¹«Ë¾Ö÷Ò³ > Öá³ÐÁбíµÚ1757Ò³
| ÐÂÐͺŠ| ¾ÉÐͺŠ| ÄÚ¾¶(mm) | Íâ¾¶(mm) | ºñ¶È(mm) | Æ·ÅÆ | ÀàÐÍ |
| UCFC 212 | TY 90512 | 60 | 65.1 | 195 | ASAHI | ´ø×ùÍâÇòÃæÇòÖá³Ð |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UCFC 213 | TY 90513 | 65 | 65.1 | 205 | ASAHI | ´ø×ùÍâÇòÃæÇòÖá³Ð |
| UCFC 214 | TY 90514 | 70 | 74.6 | 215 | ASAHI | ´ø×ùÍâÇòÃæÇòÖá³Ð |
| UCFC 215 | TY 90515 | 75 | 77.8 | 220 | ASAHI | ´ø×ùÍâÇòÃæÇòÖá³Ð |
| UCFC 216 | TY 90516 | 80 | 82.6 | 240 | ASAHI | ´ø×ùÍâÇòÃæÇòÖá³Ð |
| UCFC 217 | TY 90517 | 85 | 85.7 | 250 | ASAHI | ´ø×ùÍâÇòÃæÇòÖá³Ð |
| UCFC 218 | TY 90518 | 90 | 96 | 265 | ASAHI | ´ø×ùÍâÇòÃæÇòÖá³Ð |
| UKFC 205+H2305 | TY 290504 | 20 | 35 | 115 | NTN | ÍâÇòÃæÇòÖá³Ð |
| UKFC 206+H2306 | TY 290505 | 25 | 38 | 125 | NTN | ÍâÇòÃæÇòÖá³Ð |
| UKFC 207+H2307 | TY 290506 | 30 | 43 | 135 | NTN | ÍâÇòÃæÇòÖá³Ð |
| UKFC 208+H2308 | TY 290507 | 35 | 46 | 145 | NTN | ÍâÇòÃæÇòÖá³Ð |
| UKFC 209+H2309 | TY 290508 | 40 | 50 | 160 | NTN | ÍâÇòÃæÇòÖá³Ð |
| UKFC 210+H2310 | TY 290509 | 45 | 55 | 165 | NTN | ÍâÇòÃæÇòÖá³Ð |
| UKFC 211+H2311 | TY 290510 | 50 | 59 | 185 | NTN | ÍâÇòÃæÇòÖá³Ð |
| UKFC 212+H2312 | TY 290511 | 55 | 62 | 195 | NTN | ÍâÇòÃæÇòÖá³Ð |
| UKFC 213+H2313 | TY 290512 | 60 | 65 | 205 | NTN | ÍâÇòÃæÇòÖá³Ð |
| UKFC 215+H2315 | TY 290513 | 65 | 73 | 220 | NTN | ÍâÇòÃæÇòÖá³Ð |
| UKFC 216+H2316 | TY 290514 | 70 | 78 | 240 | NTN | ÍâÇòÃæÇòÖá³Ð |
| UKFC 217+H2317 | TY 290515 | 75 | 82 | 250 | NTN | ÍâÇòÃæÇòÖá³Ð |
| UKFC 218+H2318 | TY 290518 | 80 | 86 | 265 | NTN | ÍâÇòÃæÇòÖá³Ð |
| UKFC 205+H2305 | TY 290504 | 20 | 35 | 115 | FYH | ÍâÇòÃæÇòÖá³Ð |
| UKFC 206+H2306 | TY 290505 | 25 | 38 | 125 | FYH | ÍâÇòÃæÇòÖá³Ð |
| UKFC 207+H2307 | TY 290506 | 30 | 43 | 135 | FYH | ÍâÇòÃæÇòÖá³Ð |
| UKFC 208+H2308 | TY 290507 | 35 | 46 | 145 | FYH | ÍâÇòÃæÇòÖá³Ð |
| UKFC 209+H2309 | TY 290508 | 40 | 50 | 160 | FYH | ÍâÇòÃæÇòÖá³Ð |
| UKFC 210+H2310 | TY 290509 | 45 | 55 | 165 | FYH | ÍâÇòÃæÇòÖá³Ð |
- Êг¡Ò»²¿£º022-58519722
- Êг¡¶þ²¿£º022-58519723
- ͶËßÊÜÀí£º022-58519721
- ´«Õæ×Ü»ú£º022-23868160
- NSKÖá³ÐÀàÐÍ
- µ÷ÐĹö×ÓÖá³Ð
- µ÷ÐÄÇòÖá³Ð
- ¹öÕë×éºÏÖá³Ð
- ¹Ø½ÚÖá³Ð
- ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
- Éî¹µÇòÖá³Ð
- ÍÆÁ¦¹ö×ÓÖá³Ð
- ÍÆÁ¦ÇòÖá³Ð
- ÍâÇòÃæÇòÖá³Ð
- Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð
- Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð
- ÈȵãÐÂÎÅ
- ͨÓÃÖá³Ð - ±¡±ÚÖá³ÐÃû´Ê½âÊͼ ¡
- ͨÓÃÖá³Ð - Ó¢ÖÆÖá³ÐÃû´Ê½âÊͼ ¡
- ½þ×Õ¸´ºÏÖá³Ð ¡
- ͨÓÃÖá³Ð -Æ½ÃæÖá³ÐÃû´Ê½âÊÍÃû ¡
- ͨÓÃÖá³Ð - ËÜÁÏÖá³ÐÃû´Ê½âÊÍ ¡
- ͨÓÃÖá³Ð - ¹öÕëÖá³ÐÃû´Ê½âÊÍ ¡
- ͨÓÃÖá³Ð - µçÖ÷ÖáÖá³ÐÃû´Ê½âÊ ¡
- ͨÓÃÖá³Ð - ½Ç½Ó´¥Öá³ÐÃû´Ê½âÊ ¡
- Ò½ÓÃÖá³Ð - ÑÀ¿ÆÖá³Ð ¡
- ͨÓÃÖá³Ð - µ¥ÏòÖá³ÐÃû´Ê½âÊÍ ¡
- ͨÓÃÖá³Ð - µ÷ÐÄÖá³ÐÃû´Ê½âÊÍ ¡
- ͨÓÃÖá³Ð - ·¨À¼Öá³ÐÃû´Ê½âÊͼ ¡
- ÏâǶÖá³Ð ¡
- ͨÓÃÖá³Ð - ·Ç±êÖá³Ð ¡


