- ¹«Ë¾Ö÷Ò³ > Öá³ÐÁбíµÚ1752Ò³
ÐÂÐͺŠ| ¾ÉÐͺŠ| ÄÚ¾¶(mm) | Íâ¾¶(mm) | ºñ¶È(mm) | Æ·ÅÆ | ÀàÐÍ |
UKFU 206+H2306 | F 290505 | 25 | 38 | 110 | NTN | ´ø×ùÍâÇòÃæÇòÖá³Ð |
---|---|---|---|---|---|---|
UKFU 207+H2307 | F 290506 | 30 | 43 | 119 | NTN | ´ø×ùÍâÇòÃæÇòÖá³Ð |
UKFU 208+H2308 | F 290507 | 35 | 46 | 132 | NTN | ´ø×ùÍâÇòÃæÇòÖá³Ð |
UKFU 209+H2309 | F 290508 | 40 | 50 | 139 | NTN | ´ø×ùÍâÇòÃæÇòÖá³Ð |
UKFU 210+H2310 | F 290509 | 45 | 55 | 145 | NTN | ´ø×ùÍâÇòÃæÇòÖá³Ð |
UKFU 211+H2311 | F 290510 | 50 | 59 | 164 | NTN | ´ø×ùÍâÇòÃæÇòÖá³Ð |
UKFU 212+H2312 | F 290511 | 55 | 62 | 177 | NTN | ´ø×ùÍâÇòÃæÇòÖá³Ð |
UKFU 213+H2313 | F 290512 | 60 | 66 | 189 | NTN | ´ø×ùÍâÇòÃæÇòÖá³Ð |
UKFU 215+H2315 | F 290513 | 65 | 73 | 202 | NTN | ´ø×ùÍâÇòÃæÇòÖá³Ð |
UKFU 216+H2316 | F 290514 | 70 | 78 | 213 | NTN | ´ø×ùÍâÇòÃæÇòÖá³Ð |
UKFU 217+H2317 | F 290515 | 75 | 82 | 222 | NTN | ´ø×ùÍâÇòÃæÇòÖá³Ð |
UKFU 305+H2305 | F 290604 | 20 | 35 | 110 | NTN | ´ø×ùÍâÇòÃæÇòÖá³Ð |
UKFU 306+H2306 | F 290605 | 25 | 38 | 125 | NTN | ´ø×ùÍâÇòÃæÇòÖá³Ð |
UKFU 307+H2307 | F 290606 | 30 | 43 | 135 | NTN | ´ø×ùÍâÇòÃæÇòÖá³Ð |
UKFU 308+H2308 | F 290607 | 35 | 46 | 150 | NTN | ´ø×ùÍâÇòÃæÇòÖá³Ð |
UKFU 309+H2309 | F 290608 | 40 | 50 | 160 | NTN | ´ø×ùÍâÇòÃæÇòÖá³Ð |
UKFU 310+H2310 | F 290609 | 45 | 55 | 175 | NTN | ´ø×ùÍâÇòÃæÇòÖá³Ð |
UKFU 311+H2311 | F 290610 | 50 | 59 | 185 | NTN | ´ø×ùÍâÇòÃæÇòÖá³Ð |
UKFU 312+H2312 | F 290611 | 55 | 62 | 195 | NTN | ´ø×ùÍâÇòÃæÇòÖá³Ð |
UKFU 313+H2313 | F 290612 | 60 | 65 | 208 | NTN | ´ø×ùÍâÇòÃæÇòÖá³Ð |
UKFU 315+H2315 | F 290613 | 65 | 73 | 236 | NTN | ´ø×ùÍâÇòÃæÇòÖá³Ð |
UKFU 316+H2316 | F 290614 | 70 | 78 | 256 | NTN | ´ø×ùÍâÇòÃæÇòÖá³Ð |
UKFU 317+H2317 | F 290615 | 75 | 82 | 260 | NTN | ´ø×ùÍâÇòÃæÇòÖá³Ð |
UKFU 318+H2318 | F 290616 | 80 | 86 | 280 | NTN | ´ø×ùÍâÇòÃæÇòÖá³Ð |
UKFU 319+H2319 | F 290617 | 85 | 90 | 290 | NTN | ´ø×ùÍâÇòÃæÇòÖá³Ð |
UKFU 320+H2320 | F 290618 | 90 | 97 | 310 | NTN | ´ø×ùÍâÇòÃæÇòÖá³Ð |
- Êг¡Ò»²¿£º022-58519722
- Êг¡¶þ²¿£º022-58519723
- ͶËßÊÜÀí£º022-58519721
- ´«Õæ×Ü»ú£º022-23868160
- NSKÖá³ÐÀàÐÍ
- µ÷ÐĹö×ÓÖá³Ð
- µ÷ÐÄÇòÖá³Ð
- ¹öÕë×éºÏÖá³Ð
- ¹Ø½ÚÖá³Ð
- ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
- Éî¹µÇòÖá³Ð
- ÍÆÁ¦¹ö×ÓÖá³Ð
- ÍÆÁ¦ÇòÖá³Ð
- ÍâÇòÃæÇòÖá³Ð
- Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð
- Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð
- ÈȵãÐÂÎÅ
- [ÖÐÓ¢ÎĶÔÕÕ]Ó빫²î¹ØÁªµÄÖá³Ð ¡
- ±£³Ö¼ÜµÄ·ÖÀà[ÖÐÓ¢Î͍Òå] ¡
- Öá³ÐÌ×Ȧ¶¨Òå[ÖÐÓ¢ÎĶÔÕÕ] ¡
- [ÖÐÓ¢ÎÄ]Öá³ÐµÄÁ¦¾Ø¡¢¸ººÉ¼°ÊÙ ¡
- Öá³ÐÁã¼þ×ÜÂÛ [ÖÐÓ¢ÎĶÔÕÕ] ¡
- ÖÐÓ¢ÎÄ]Öá³ÐÍâÐγߴçboundary ¡
- Öá³Ð·Ö²¿¼þ sub-unit ÖÐÓ¢ÎÄ¶Ô ¡
- [ÖÐÓ¢ÎÄ]Öá³Ð·Ö²¿¼þ¼°Áã¼þµÄ³ß ¡
- Öá³ÐµæÈ¦¶¨Òå[ÖÐÓ¢ÎĶÔÕÕ] ¡
- ¸ù¾ÝÖá³Ð²»Í¬Èó»¬ ²ÉÓó¬Éù²¨² ¡
- ¹ö×ÓÖá³Ð³£ÓÃÊõÓï¼°¶¨Òå(ÖÐӢΠ¡
- Öá³ÐÅäÖÃ[ÖÐÓ¢ÎĶÔÕÕ] ¡
- Öá³ÐÁã¼þ½á¹¹ÌØÕ÷[ÖÐÓ¢ÎĶÔÕÕ] ¡
- ¹ö¶¯Ì嶨Òå[ÖÐÓ¢ÎĶÔÕÕ] ¡