- 公司主页 > 轴承列表第1745页
新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 品牌 | 类型 |
UKP 312+H 2312 | Z 290611 | 55 | 62 | 330 | FYH | 带座外球面球轴承 |
---|---|---|---|---|---|---|
UKP 313+H 2313 | Z 290612 | 60 | 65 | 340 | FYH | 带座外球面球轴承 |
UKP 315+H 2315 | Z 290613 | 65 | 73 | 380 | FYH | 带座外球面球轴承 |
UKP 316+H 2316 | Z 290614 | 70 | 78 | 400 | FYH | 带座外球面球轴承 |
UKP 317+H 2317 | Z 290615 | 75 | 82 | 420 | FYH | 带座外球面球轴承 |
UKP 318+H 2318 | Z 290616 | 80 | 86 | 430 | FYH | 带座外球面球轴承 |
UKP 319+H 2319 | Z 290617 | 85 | 90 | 470 | FYH | 带座外球面球轴承 |
UKP 320+H 2320 | Z 290618 | 90 | 97 | 490 | FYH | 带座外球面球轴承 |
UKP 322+H 2322 | Z 290620 | 100 | 105 | 520 | FYH | 带座外球面球轴承 |
UKP 324+H 2324 | Z 290622 | 110 | 112 | 570 | FYH | 带座外球面球轴承 |
UKP 326+H 2326 | Z 290623 | 115 | 121 | 600 | FYH | 带座外球面球轴承 |
UKP 328+H 2328 | Z 290625 | 125 | 131 | 620 | FYH | 带座外球面球轴承 |
UCFU 204 | F 90504 | 20 | 31 | 88 | NSK | 带座外球面球轴承 |
UCFU 205 | F 90505 | 25 | 34.1 | 97 | NSK | 带座外球面球轴承 |
UCFU 206 | F 90506 | 30 | 38.1 | 110 | NSK | 带座外球面球轴承 |
UCFU 207 | F 90507 | 35 | 42.9 | 119 | NSK | 带座外球面球轴承 |
UCFU 208 | F 90508 | 40 | 49.2 | 132 | NSK | 带座外球面球轴承 |
UCFU 209 | F 90509 | 45 | 49.2 | 139 | NSK | 带座外球面球轴承 |
UCFU 210 | F 90510 | 50 | 51.6 | 145 | NSK | 带座外球面球轴承 |
UCFU 211 | F 90511 | 55 | 55.6 | 164 | NSK | 带座外球面球轴承 |
UCFU 212 | F 90512 | 60 | 65.1 | 177 | NSK | 带座外球面球轴承 |
UCFU 213 | F 90513 | 65 | 65.1 | 189 | NSK | 带座外球面球轴承 |
UCFU 214 | F 90514 | 70 | 74.6 | 195 | NSK | 带座外球面球轴承 |
UCFU 215 | F 90515 | 75 | 77.8 | 202 | NSK | 带座外球面球轴承 |
UCFU 216 | F 90516 | 80 | 82.6 | 213 | NSK | 带座外球面球轴承 |
UCFU 217 | F 90517 | 85 | 85.7 | 222 | NSK | 带座外球面球轴承 |
- 市场一部:022-58519722
- 市场二部:022-58519723
- 投诉受理:022-58519721
- 传真总机:022-23868160