公司主页 > 轴承列表第1716页
| 新型号 |
旧型号 |
内径(mm) |
外径(mm) |
厚度(mm) |
品牌 |
类型 |
| UC218 | 90518 | 90 | 160 | 96 | SKF | 带座外球面球轴承 |
|---|
| UC220 | 90520 | 100 | 180 | 108 | SKF | 带座外球面球轴承 |
|---|
| UC204 | 90504 | 20 | 47 | 31 | FAG | 带座外球面球轴承 |
|---|
| UC205 | 90505 | 25 | 52 | 34.1 | FAG | 带座外球面球轴承 |
|---|
| UC206 | 90506 | 30 | 62 | 38.1 | FAG | 带座外球面球轴承 |
|---|
| UC207 | 90507 | 35 | 72 | 42.9 | FAG | 带座外球面球轴承 |
|---|
| UC208 | 90508 | 40 | 80 | 49.2 | FAG | 带座外球面球轴承 |
|---|
| UC209 | 90509 | 45 | 85 | 49.2 | FAG | 带座外球面球轴承 |
|---|
| UC210 | 90510 | 50 | 90 | 51.6 | FAG | 带座外球面球轴承 |
|---|
| UC211 | 90511 | 55 | 100 | 55.6 | FAG | 带座外球面球轴承 |
|---|
| UC212 | 90512 | 60 | 110 | 65.1 | FAG | 带座外球面球轴承 |
|---|
| UC204 | 90504 | 20 | 47 | 31 | NTN | 带座外球面球轴承 |
|---|
| UC205 | 90505 | 25 | 52 | 34.1 | NTN | 带座外球面球轴承 |
|---|
| UC206 | 90506 | 30 | 62 | 38.1 | NTN | 带座外球面球轴承 |
|---|
| UC207 | 90507 | 35 | 72 | 42.9 | NTN | 带座外球面球轴承 |
|---|
| UC208 | 90508 | 40 | 80 | 49.2 | NTN | 带座外球面球轴承 |
|---|
| UC209 | 90509 | 45 | 85 | 49.2 | NTN | 带座外球面球轴承 |
|---|
| UC210 | 90510 | 50 | 90 | 51.6 | NTN | 带座外球面球轴承 |
|---|
| UC211 | 90511 | 55 | 100 | 55.6 | NTN | 带座外球面球轴承 |
|---|
| UC212 | 90512 | 60 | 110 | 65.1 | NTN | 带座外球面球轴承 |
|---|
| UC213 | 90513 | 65 | 120 | 65.1 | NTN | 带座外球面球轴承 |
|---|
| UC214 | 90514 | 70 | 125 | 74.6 | NTN | 带座外球面球轴承 |
|---|
| UC215 | 90515 | 75 | 130 | 77.8 | NTN | 带座外球面球轴承 |
|---|
| UC216 | 90516 | 80 | 140 | 82.6 | NTN | 带座外球面球轴承 |
|---|
| UC217 | 90517 | 85 | 150 | 85.7 | NTN | 带座外球面球轴承 |
|---|
| UC218 | 90518 | 90 | 160 | 96 | NTN | 带座外球面球轴承 |
- 市场一部:022-58519722
- 市场二部:022-58519723
- 投诉受理:022-58519721
- 传真总机:022-23868160