- ¹«Ë¾Ö÷Ò³ > Öá³ÐÁбíµÚ1601Ò³
| ÐÂÐͺŠ| ¾ÉÐͺŠ| ÄÚ¾¶(mm) | Íâ¾¶(mm) | ºñ¶È(mm) | Æ·ÅÆ | ÀàÐÍ |
| NUP 317 | 92317 | 85 | 180 | 41 | RHP | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NUP 318 | 92318 | 90 | 190 | 43 | RHP | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
| NUP 319 | 92319 | 95 | 200 | 45 | RHP | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
| NUP 320 | 92320 | 100 | 215 | 47 | RHP | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
| NUP 321 | 92321 | 105 | 225 | 49 | RHP | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
| NUP 322 | 92322 | 110 | 240 | 50 | RHP | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
| NUP 324 | 92324 | 120 | 260 | 55 | RHP | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
| NUP 326 | 92326 | 130 | 280 | 58 | RHP | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
| NUP 328 | 92328 | 140 | 300 | 62 | RHP | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
| NUP 330 | 92330 | 150 | 320 | 65 | RHP | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
| NUP 332 | 92332 | 160 | 340 | 68 | RHP | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
| NUP 2304 E | 92604 E | 20 | 52 | 21 | SKF | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
| NUP 2305 E | 92605 E | 25 | 62 | 24 | SKF | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
| NUP 2306 E | 92606 E | 30 | 72 | 27 | SKF | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
| NUP 2307 E | 92607 E | 35 | 80 | 31 | SKF | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
| NUP 2308 E | 92608 E | 40 | 90 | 33 | SKF | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
| NUP 2309 E | 92609 E | 45 | 100 | 36 | SKF | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
| NUP 2310 E | 92610 E | 50 | 110 | 40 | SKF | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
| NUP 2311 E | 92611 E | 55 | 120 | 43 | SKF | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
| NUP 2312 E | 92612 E | 60 | 130 | 46 | SKF | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
| NUP 2313 E | 92613 E | 65 | 140 | 48 | SKF | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
| NUP 2314 E | 92614 E | 70 | 150 | 51 | SKF | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
| NUP 2315 E | 92615 E | 75 | 160 | 55 | SKF | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
| NUP 2316 E | 92616 E | 80 | 170 | 58 | SKF | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
| NUP 2317 E | 92617 E | 85 | 180 | 60 | SKF | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
| NUP 2318 E | 92618 E | 90 | 190 | 64 | SKF | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
- Êг¡Ò»²¿£º022-58519722
- Êг¡¶þ²¿£º022-58519723
- ͶËßÊÜÀí£º022-58519721
- ´«Õæ×Ü»ú£º022-23868160
- NSKÖá³ÐÀàÐÍ
- µ÷ÐĹö×ÓÖá³Ð
- µ÷ÐÄÇòÖá³Ð
- ¹öÕë×éºÏÖá³Ð
- ¹Ø½ÚÖá³Ð
- ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
- Éî¹µÇòÖá³Ð
- ÍÆÁ¦¹ö×ÓÖá³Ð
- ÍÆÁ¦ÇòÖá³Ð
- ÍâÇòÃæÇòÖá³Ð
- Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð
- Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð
- ÈȵãÐÂÎÅ
- Öá³ÐµÄÕñ¶¯ÔëÒô£¨±í£© ¡
- ÌîÁÏÃÜ·âµÄ¹ÊÕϼ°Åųý·½·¨ ¡
- ¹ö¶¯Öá³ÐµÄ°ü×°£¨GB/T 8597-19 ¡
- ʯ¼Òׯº£ÄÉÈðÈÕóÒ×ÓÐÏÞ¹«Ë¾Ïú ¡
- Thrust Cylindrical Roller Be ¡
- Éî¹µÇòÖá³Ð ¡
- ÍÆÁ¦ÇòÖá³Ð:ÄÚ¾¶£¨630¡«1400mm ¡
- ÂÖì±Öá³Ðµ¥ÔªÃÜ·â½á¹¹¹úÄÚÍâ¶Ô ¡
- Öá³ÐµÄ¼ÓÈÈ:´«Í³·½·¨ºÍ¸ÐÓ¦Æ÷¼ ¡
- Öá³ÐµÄÈó»¬ ¡
- ¹ö¶¯Öá³ÐµÄʹÓÃÊÙÃü ¡
- ¹ö¶¯Öá³ÐµÄ²Ö¿â¹ÜÀí ¡
- ¹ö¶¯Öá³ÐµÄ¹ÊÕÏÕï¶Ï ¡
- ¹ö¶¯Öá³ÐµÄ°²×° ¡


