- 公司主页 > 轴承列表第148页
新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 品牌 | 类型 |
61910-Z | 1060910 | 50 | 72 | 12 | NTN | 深沟球轴承 |
---|---|---|---|---|---|---|
61911-Z | 1060911 | 55 | 80 | 13 | NTN | 深沟球轴承 |
61912-Z | 1060912 | 60 | 85 | 13 | NTN | 深沟球轴承 |
61913-Z | 1060913 | 65 | 90 | 13 | NTN | 深沟球轴承 |
61914-Z | 1060914 | 70 | 100 | 16 | NTN | 深沟球轴承 |
61915-Z | 1060915 | 75 | 105 | 16 | NTN | 深沟球轴承 |
61916-Z | 1060916 | 80 | 110 | 16 | NTN | 深沟球轴承 |
61917-Z | 1060917 | 85 | 120 | 18 | NTN | 深沟球轴承 |
61918-Z | 1060918 | 90 | 125 | 18 | NTN | 深沟球轴承 |
61919-Z | 1060919 | 95 | 130 | 18 | NTN | 深沟球轴承 |
61920-Z | 1060920 | 100 | 140 | 20 | NTN | 深沟球轴承 |
61921-Z | 1060921 | 105 | 145 | 20 | NTN | 深沟球轴承 |
61922-Z | 1060922 | 110 | 150 | 20 | NTN | 深沟球轴承 |
61903-Z | 1060903 | 17 | 30 | 7 | MRC | 深沟球轴承 |
619/4-Z | 1060094 | 4 | 11 | 4 | KOYO | 深沟球轴承 |
619/5-Z | 1060095 | 5 | 13 | 4 | KOYO | 深沟球轴承 |
619/6-Z | 1060096 | 6 | 15 | 5 | KOYO | 深沟球轴承 |
619/7-Z | 1060097 | 7 | 17 | 5 | KOYO | 深沟球轴承 |
619/8-Z | 1060098 | 8 | 19 | 6 | KOYO | 深沟球轴承 |
619/9-Z | 1060099 | 9 | 20 | 6 | KOYO | 深沟球轴承 |
604-Z | 60014 | 4 | 12 | 4 | NACHI | 深沟球轴承 |
605-Z | 60015 | 5 | 14 | 5 | NACHI | 深沟球轴承 |
606-Z | 60016 | 6 | 17 | 6 | NACHI | 深沟球轴承 |
607-Z | 60017 | 7 | 19 | 6 | NACHI | 深沟球轴承 |
608-Z | 60018 | 8 | 22 | 7 | NACHI | 深沟球轴承 |
609-Z | 60019 | 9 | 24 | 7 | NACHI | 深沟球轴承 |
- 市场一部:022-58519722
- 市场二部:022-58519723
- 投诉受理:022-58519721
- 传真总机:022-23868160