公司主页 > 轴承列表第1223页
| 新型号 |
旧型号 |
内径(mm) |
外径(mm) |
厚度(mm) |
品牌 |
类型 |
| 53415 | 28415 | 75 | 160 | 69 | STEYR | 推力球轴承 |
|---|
| 53416 | 28416 | 80 | 170 | 72.2 | STEYR | 推力球轴承 |
|---|
| 53417 | 28417 | 85 | 180 | 77 | STEYR | 推力球轴承 |
|---|
| 53418 | 28418 | 90 | 190 | 81.2 | STEYR | 推力球轴承 |
|---|
| 53420 | 28420 | 100 | 210 | 90 | STEYR | 推力球轴承 |
|---|
| 53422 | 28422 | 110 | 230 | 99.7 | STEYR | 推力球轴承 |
|---|
| 53424 | 28424 | 120 | 250 | 107.3 | STEYR | 推力球轴承 |
|---|
| 53426 | 28426 | 130 | 270 | 115.2 | STEYR | 推力球轴承 |
|---|
| 53428 | 28428 | 140 | 280 | 117 | STEYR | 推力球轴承 |
|---|
| 53430 | 28430 | 150 | 300 | 125.9 | STEYR | 推力球轴承 |
|---|
| 53432 | 28432 | 160 | 320 | 135.3 | STEYR | 推力球轴承 |
|---|
| 53434 | 28434 | 170 | 340 | 141 | STEYR | 推力球轴承 |
|---|
| 53200 | 28200 | 10 | 26 | 11.6 | KOYO | 推力球轴承 |
|---|
| 53201 | 28201 | 12 | 28 | 11.4 | KOYO | 推力球轴承 |
|---|
| 53202 | 28202 | 15 | 32 | 13.3 | KOYO | 推力球轴承 |
|---|
| 53203 | 28203 | 17 | 35 | 13.2 | KOYO | 推力球轴承 |
|---|
| 53204 | 28204 | 20 | 40 | 14.7 | KOYO | 推力球轴承 |
|---|
| 53205 | 28205 | 25 | 47 | 16.7 | KOYO | 推力球轴承 |
|---|
| 53206 | 28206 | 30 | 52 | 17.8 | KOYO | 推力球轴承 |
|---|
| 53207 | 28207 | 35 | 62 | 19.9 | KOYO | 推力球轴承 |
|---|
| 53208 | 28208 | 40 | 68 | 20.3 | KOYO | 推力球轴承 |
|---|
| 53209 | 28209 | 45 | 73 | 21.3 | KOYO | 推力球轴承 |
|---|
| 53210 | 28210 | 50 | 78 | 23.5 | KOYO | 推力球轴承 |
|---|
| 53211 | 28211 | 55 | 90 | 27.3 | KOYO | 推力球轴承 |
|---|
| 53212 | 28212 | 60 | 95 | 28 | KOYO | 推力球轴承 |
|---|
| 53213 | 28213 | 65 | 100 | 28.7 | KOYO | 推力球轴承 |
- 市场一部:022-58519722
- 市场二部:022-58519723
- 投诉受理:022-58519721
- 传真总机:022-23868160