公司主页 > 轴承列表第1054页
新型号 |
旧型号 |
内径(mm) |
外径(mm) |
厚度(mm) |
品牌 |
类型 |
HK 4020 | 67941/40 | 40 | 47 | 20 | IKO | 滚针轴承 |
---|
HK 4520 | 67941/45 | 45 | 52 | 20 | IKO | 滚针轴承 |
---|
HK 2010 | 27941/20 | 20 | 26 | 10 | TORRINGTON | 滚针轴承 |
---|
HK 2512 | 27941/25 | 25 | 32 | 12 | TORRINGTON | 滚针轴承 |
---|
HK 3012 | 27941/30 | 30 | 37 | 12 | TORRINGTON | 滚针轴承 |
---|
HK 4012 | 27941/40 | 40 | 47 | 12 | TORRINGTON | 滚针轴承 |
---|
HK 0408 | 37941/4 | 4 | 8 | 8 | TORRINGTON | 滚针轴承 |
---|
HK 0808 | 37941/8 | 8 | 12 | 8 | TORRINGTON | 滚针轴承 |
---|
HK 1412 | 37941/14 | 14 | 20 | 12 | TORRINGTON | 滚针轴承 |
---|
HK 1512 | 37941/15 | 15 | 21 | 12 | TORRINGTON | 滚针轴承 |
---|
HK 1612 | 37941/16 | 16 | 22 | 12 | TORRINGTON | 滚针轴承 |
---|
HK 1712 | 37941/17 | 17 | 23 | 12 | TORRINGTON | 滚针轴承 |
---|
HK 1812 | 37941/18 | 18 | 24 | 12 | TORRINGTON | 滚针轴承 |
---|
HK 2012 | 37941/20 | 20 | 26 | 12 | TORRINGTON | 滚针轴承 |
---|
HK 2212 | 37941/22 | 22 | 28 | 12 | TORRINGTON | 滚针轴承 |
---|
HK 0509 | 47941/5 | 5 | 9 | 9 | TORRINGTON | 滚针轴承 |
---|
HK 0609 | 47941/6 | 6 | 10 | 9 | TORRINGTON | 滚针轴承 |
---|
HK 0709 | 47941/7 | 7 | 11 | 9 | TORRINGTON | 滚针轴承 |
---|
HK 2816 | 47941/28 | 28 | 35 | 16 | TORRINGTON | 滚针轴承 |
---|
HK 3016 | 47941/30 | 30 | 37 | 16 | TORRINGTON | 滚针轴承 |
---|
HK 0810 | 57941/8 | 8 | 12 | 10 | TORRINGTON | 滚针轴承 |
---|
HK 0910 | 57941/9 | 9 | 13 | 10 | TORRINGTON | 滚针轴承 |
---|
HK 1010 | 57941/10 | 10 | 14 | 10 | TORRINGTON | 滚针轴承 |
---|
HK 1210 | 57941/12 | 12 | 16 | 10 | TORRINGTON | 滚针轴承 |
---|
HK 1416 | 57941/14 | 14 | 20 | 16 | TORRINGTON | 滚针轴承 |
---|
HK 1516 | 57941/15 | 15 | 21 | 16 | TORRINGTON | 滚针轴承 |
- 市场一部:022-58519722
- 市场二部:022-58519723
- 投诉受理:022-58519721
- 传真总机:022-23868160