- 公司主页 > 轴承列表第1049页
新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 品牌 | 类型 |
HK 5020 | 57941/50 | 50 | 58 | 20 | INA | 滚针轴承 |
---|---|---|---|---|---|---|
HK 5520 | 57941/55 | 55 | 63 | 20 | INA | 滚针轴承 |
HK 6020 | 57941/60 | 60 | 68 | 20 | INA | 滚针轴承 |
HK 0912 | 67941/9 | 9 | 13 | 12 | INA | 滚针轴承 |
HK 1012 | 67941/10 | 10 | 14 | 12 | INA | 滚针轴承 |
HK 2520 | 67941/25 | 25 | 32 | 20 | INA | 滚针轴承 |
HK 2820 | 67941/28 | 28 | 35 | 20 | INA | 滚针轴承 |
HK 3020 | 67941/30 | 30 | 37 | 20 | INA | 滚针轴承 |
HK 3520 | 67941/35 | 35 | 42 | 20 | INA | 滚针轴承 |
HK 4020 | 67941/40 | 40 | 47 | 20 | INA | 滚针轴承 |
HK 4520 | 67941/45 | 45 | 52 | 20 | INA | 滚针轴承 |
HK 2010 | 27941/20 | 20 | 26 | 10 | SKF | 滚针轴承 |
HK 2210 | 27941/22 | 22 | 28 | 10 | SKF | 滚针轴承 |
HK 2512 | 27941/25 | 25 | 32 | 12 | SKF | 滚针轴承 |
HK 3012 | 27941/30 | 30 | 37 | 12 | SKF | 滚针轴承 |
HK 3512 | 27941/35 | 35 | 42 | 12 | SKF | 滚针轴承 |
HK 4012 | 27941/40 | 40 | 47 | 12 | SKF | 滚针轴承 |
HK 4512 | 27941/45 | 45 | 52 | 12 | SKF | 滚针轴承 |
HK 0408 | 37941/4 | 4 | 8 | 8 | SKF | 滚针轴承 |
HK 0608 | 37941/6 | 6 | 10 | 8 | SKF | 滚针轴承 |
HK 0808 | 37941/8 | 8 | 12 | 8 | SKF | 滚针轴承 |
HK 1412 | 37941/14 | 14 | 20 | 12 | SKF | 滚针轴承 |
HK 1512 | 37941/15 | 15 | 21 | 12 | SKF | 滚针轴承 |
HK 1612 | 37941/16 | 16 | 22 | 12 | SKF | 滚针轴承 |
HK 1712 | 37941/17 | 17 | 23 | 12 | SKF | 滚针轴承 |
HK 1812 | 37941/18 | 18 | 24 | 12 | SKF | 滚针轴承 |
- 市场一部:022-58519722
- 市场二部:022-58519723
- 投诉受理:022-58519721
- 传真总机:022-23868160