- 公司主页 > 轴承列表第1028页
新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 品牌 | 类型 |
NA 4916 | 4544916 | 80 | 110 | 30 | FAG | 滚针轴承 |
---|---|---|---|---|---|---|
NA 4917 | 4544917 | 85 | 120 | 35 | FAG | 滚针轴承 |
NA 4918 | 4544918 | 90 | 125 | 35 | FAG | 滚针轴承 |
NA 4919 | 4544919 | 95 | 130 | 35 | FAG | 滚针轴承 |
NA 4920 | 4544920 | 100 | 140 | 40 | FAG | 滚针轴承 |
NA 4922 | 4544922 | 110 | 150 | 40 | FAG | 滚针轴承 |
NA 4924 | 4544924 | 120 | 165 | 45 | FAG | 滚针轴承 |
NA 4926 | 4544926 | 130 | 180 | 50 | FAG | 滚针轴承 |
NA 4928 | 4544928 | 140 | 190 | 50 | FAG | 滚针轴承 |
NA 6901 | - | 12 | 24 | 22 | FAG | 滚针轴承 |
NA 6902 | - | 15 | 28 | 23 | FAG | 滚针轴承 |
NA 6903 | - | 17 | 30 | 23 | FAG | 滚针轴承 |
NA 6904 | - | 20 | 37 | 30 | FAG | 滚针轴承 |
NA 69/22 | - | 22 | 39 | 30 | FAG | 滚针轴承 |
NA 6905 | - | 25 | 42 | 30 | FAG | 滚针轴承 |
NA 69/28 | - | 28 | 45 | 30 | FAG | 滚针轴承 |
NA 6906 | - | 30 | 47 | 30 | FAG | 滚针轴承 |
NA 4822 | 4544822 | 110 | 140 | 30 | IKO | 滚针轴承 |
NA 4824 | 4544824 | 120 | 150 | 30 | IKO | 滚针轴承 |
NA 4826 | 4544826 | 130 | 165 | 35 | IKO | 滚针轴承 |
NA 4828 | 4544828 | 140 | 175 | 35 | IKO | 滚针轴承 |
NA 4830 | 4544830 | 150 | 190 | 40 | IKO | 滚针轴承 |
NA 4832 | 4544832 | 160 | 200 | 40 | IKO | 滚针轴承 |
NA 4834 | 4544834 | 170 | 215 | 45 | IKO | 滚针轴承 |
NA 4836 | 4544836 | 180 | 225 | 45 | IKO | 滚针轴承 |
NA 4838 | 4544838 | 190 | 240 | 50 | IKO | 滚针轴承 |
- 市场一部:022-58519722
- 市场二部:022-58519723
- 投诉受理:022-58519721
- 传真总机:022-23868160